행사장 대관
10,415곳 · 무료 대관 4,090곳 · 개최 기록 456곳 · 최대 10,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설강릉(주문진)로컬창업타운 코워킹룸 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 경영지원본부 강릉(주문진)로컬창업타운 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소상공인시장진흥공단 대구 로컬창업타운 회의실(컨퍼런스룸 3) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED 미디어월-기둥(스타트업캠퍼스 1동 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED 미디어월-로비(경기창조경제혁신센터 B2) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설다목적실(경기건전게임문화센터) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설LED 미디어월-로비(스타트업캠퍼스 1동 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국수목원정원관리원 본원 1층 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국수목원정원관리원 본원 2층 영상회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설협의실6(본관 2층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설대외협의실(별관 1층) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인 미디어실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인스터디룸1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인스터디룸2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인스터디룸3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설인천시청년포탈 놀당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설닻별 (세미나실2) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설마음 나눔방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설인천시청년포탈 방음실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설배움작은방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설배움큰방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설상담실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설샛별 (세미나실1) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설성장자리(세미나실1) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설소통기지 (회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설열정기지 (강의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설잡(job)다한방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설회의실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설희망기지 (회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설도약기지 (강의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설도전기지 (강의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설유유랩1 (스터디룸) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설함께자리(다목적실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설유유랩2 (스터디룸) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설1인 미디어방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설회의실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 호텔·리조트피노호텔 | 호텔·리조트 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 697-1NK | – | – | – | 문의 · 064-763-3005 |
| 호텔·리조트아주파크호텔 | 호텔·리조트 | 경남 거제시 옥포동 534-3NK | – | – | – | 문의 · 055-687-5773 |
| 호텔·리조트라비타호텔 | 호텔·리조트 | 서울 강남구 청담동 132-17NK | – | – | – | 문의 · 02-545-0015 |
| 호텔·리조트크리스탈호텔 | 호텔·리조트 | 인천 검단구 오류동 1744-3NK | – | – | – | 문의 · 032-561-3233 |
| 호텔·리조트현대엘리엇 호텔앤리조트 | 호텔·리조트 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 차항리 266-14NK | – | – | – | 문의 · 033-333-2266 |
| 호텔·리조트호텔 데님 | 호텔·리조트 | 서울 강남구 개포동 1229-14NK | – | – | – | 문의 · 02-2058-1000 |
| 호텔·리조트삼원 프라자 호텔 | 호텔·리조트 | 경기 안양시 만안구 안양동 674-251NK | – | – | – | 문의 · 031-448-6671 |
| 호텔·리조트제주 호텔엘린 | 호텔·리조트 | 제주특별자치도 제주시 연동 292-32NK | – | – | – | 문의 · 064-743-5600 |
| 호텔·리조트호텔여기어때 구미 2호점 | 호텔·리조트 | 경북 구미시 황상동 360-17NK | – | – | – | 문의 · 054-473-0333 |
