세종 행사장 대관
109곳 · 무료 대관 27곳 · 개최 기록 6곳 · 최대 1,063명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업·기타 공간세종SB플라자AI 안내 리버스피칭·밋업이 열린 창업 지원 공간이에요 | 기업·기타 공간 | 세종특별자치시 조치원읍 군청로 93NK | – | – | 1건 | 문의 |
| 창업·혁신공간세종창조경제혁신센터AI 안내 창업 행사용 시설 대관 메뉴가 있는 곳이에요 | 창업·혁신공간 | 세종특별자치시 조치원읍 군청로 93NK | – | – | – | 문의 · 044-999-0003 |
| 호텔·리조트코트야드 메리어트 세종AI 안내 미팅룸 9개가 있는 세종 호텔이에요 | 호텔·리조트 | 세종특별자치시 어진동 647NK | – | – | – | 문의 · 044-251-4000 |
| 호텔·리조트아늑호텔 세종AI 안내 미팅룸을 갖춘 호텔로 소그룹 회의에 맞아요 | 호텔·리조트 | 세종특별자치시 나성동 785NK | – | – | – | 문의 · 010-5782-9376 |
| 호텔·리조트세종컨벤션센터스테이AI 안내 컨벤션센터 안에 있는 숙박 시설이에요 | 호텔·리조트 | 세종특별자치시 어진동 735NK | – | – | – | 문의 · 044-330-1483 |
| 공공기관 시설세종 고운동 고운동복합커뮤니티센터 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 고운동 고운동복합커뮤니티센터 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 11,340원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 고운동 고운동복합커뮤니티센터 남측 본관1층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 고운동 고운동복합커뮤니티센터 남측 본관2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 14,410원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설새롬동복합커뮤니티센터 본관3층 문화창작실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 3,010원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설새롬동복합커뮤니티센터 본관2층 강의실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 3,780원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 보건복지국 새롬종합복지센터 본관2층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 5,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설새롬종합복지센터 본관지하 | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 아름동 아름동복합커뮤니티센터 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 7,800원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 보건복지국 종촌종합복지센터 본관4층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 40,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 보건복지국 종촌종합복지센터 본관4층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 20,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 보건복지국 종촌종합복지센터 본관3층 | 공공기관 시설 | –NK | – | 5,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대평동복합커뮤니티센터 문예동 3층(다목적회의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 4,300원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설대평동 복합커뮤니티센터 행정동 2층(시청각실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 8,600원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동 행정복지센터(정음관) 2층 솔마루1실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 1,600원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동 행정복지센터(정음관) 2층 솔마루3실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 1,600원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 한솔동 한솔동 행정복지센터(정음관) 4층 다목적실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 1,600원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설종촌동복컴 B1다목적실(가온실) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 원스탑세종 아름동복컴 다목적강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설소담동복컴 다목적홀 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 원스탑세종 보람동복컴 다목적강당 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설고운동(북측)복컴 문화관람실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(훈민관) 요리실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(훈민관) 나리(202호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(훈민관) 노을(201호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설한솔동복컴(훈민관) 누리(203호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(훈민관) 어울(204호) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 스포츠교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 상시교육장 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 솔마루4 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 솔마루3 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 솔마루2 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설한솔동복컴(정음관) 솔마루1 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설새롬동복컴 댄스교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설새롬동복컴 강의실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설도담동복컴 체육실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설도담동복컴 취미실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설도담동복컴 체육실1 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설고운동(북측)복컴 에어로빅실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설고운동(북측)복컴 요가실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 원스탑세종 중회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설세종 원스탑세종 대평동복컴 다목적회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설TEST | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설세종 원스탑세종 대평동복컴 시청각실 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설문화관람실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
