회의실 대관
6,043곳 · 무료 대관 2,943곳 · 개최 기록 66곳 · 최대 3,000명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 시설까페시모 갈곶점 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설손으로꾸미는세상 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시 탬카페 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시 영 카페 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설뜨개하는 앤 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설잇츠교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설죽미행복학습마을(1강의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설죽미행복학습마을(2강의실) | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설북엔모어 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설미팅룸2_화성시미디어센터 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설미팅룸1_화성시미디어센터 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설화성시 회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설화성시 동탄2동행정복지센터 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설(재)장애인기업종합지원센터 창업성장본부 장애인기업종합지원센터 광주센터 화상회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설부산시설공단 부산시설공단 부산유라시라플랫폼 회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 6,480원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설한국로봇산업진흥원 중회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설미로센터 미로라운지 | 공공기관 시설 | –NK | – | 9,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시 독산성평생교육원협동조합 강의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설생활문화센터 칠통마당 이음마당 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설생활문화센터 칠통마당 연습실2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설생활문화센터 칠통마당 모임방 소 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설생활문화센터 칠통마당 모임방 중1 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설생활문화센터 칠통마당 모임방 중2 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설생활문화센터 칠통마당 모임방 중3 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설(재)인천문화재단 생활문화센터 칠통마당 다목적실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설게임물관리위원회 세미나실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설제주경제통상진흥원 제주특별자치도경제통상진흥원 소회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 70,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설제주경제통상진흥원 제주특별자치도경제통상진흥원 대회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 170,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설서울 동작구 사회교육실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설210도 커피공방 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
AI 생성 이미지광고세미나·워크숍 제안서, AI가 초안을 써 드립니다INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 공공기관 시설충남 아산시 인주면행정복지센터 1층 회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설희망센터마을학교 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설시흥시 정담방 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설카페지안 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설구미성리학역사관 풍류관 | 공공기관 시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설조내기고구마역사기념관 교육장 | 공공기관 시설 | –NK | – | 10,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설괴정동주민자치센터 노래교실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설경남 남해군 청년학교 다목적실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설다목적실(프로그램실) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설교실 테스트 6 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설물향기여가문화공간 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시평생학습관 운동실_미르 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설강북문화예술회관 행복실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 110,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시 평생학습관 코워킹 동아리실_해솔 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시평생학습관 동아리실_소미 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설오산시평생학습관 스튜디오실_벼리 | 공공기관 시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 공공기관 시설(재)광주테크노파크 1회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설(재)광주테크노파크 4회의실 | 공공기관 시설 | –NK | – | 80,000원~ | – | 문의 |
| 공공기관 시설진영한빛도서관 공연장 | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 공공기관 시설다목적실(프로그램실) | 공공기관 시설 | –NK | – | – | – | 문의 |

