전시장 대관
1,508곳 · 무료 대관 518곳 · 개최 기록 50곳 · 최대 5,676명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨벤션·전시장 | 서울 강남구 남부순환로 3104 SETEC 컨벤션센터NK | 100 | 407,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4652 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서대문구 통일로39나길 5 1층 하이드미플리즈NK | 30 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0783 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 연무장15길 11 3F 309호 3F 309호 3F 309호 3F 309호NK | 60 | 2,000,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-6497 | |
| 문화·공연시설 | 경기 남양주시 다산중앙로19번길 25-29 1층 긱스(GYCs)NK | 40 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-8343 | |
| 문화·공연시설 | 서울 동대문구 안암로20길 19 단독 건물NK | 40 | 300,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5402 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 양화로 45 메세나폴리스몰178호 갤러리몸NK | 50 | 450,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-5394 | |
| 문화·공연시설 | 대구 중구 2.28길 6 지하 1층 갤러리프렛NK | 30 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-1982 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 이태원로27길 101 1층NK | 70 | 3,300,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-6986 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 강남대로 636 6층NK | 20 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9520 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 와우산로25길 26 1층NK | 50 | 450,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-9107 | |
| 문화·공연시설 | 서울 송파구 올림픽로32길 42-16 1층NK | 20 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-5153 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 인사동11길 16 1층NK | 99 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9816 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 동교동 177-16 1층NK | 999 | 300,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9555 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 인사동11길 16 1층NK | 99 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9717 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 도산대로 419 81동 806NK | 150 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8311 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 독서당로 191 옥수극동 B동 상가 1FNK | 50 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-9134 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 연남동 383-34 2층NK | 30 | 160,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-1524 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중구 을지로 108 2층NK | 20 | 90,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3785 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 한강로3가 65-348 1층NK | 40 | 275,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-9654 | |
| 문화·공연시설 | 경기 의왕시 솔고개길 35 1층NK | 20 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-7081 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 북구 첨단과기로208번길 17-17 205-1호NK | 50 | 220,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1833 | |
| 문화·공연시설 | 경기 양평군 양서면 양수로 98 스페이스 청담NK | 35 | 500,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-6729 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 서울숲6길 8-1 3층 알비NK | 20 | 14,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-7159 | |
| 컨벤션·전시장 | 서울 서대문구 연세로 8-1 버티고타워 14층 코지컨벤션센터NK | 120 | 275,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5621 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 소월로20길 67 지하1층NK | 50 | 157,300원~ | – | 문의 · 0504-3220-5280 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 강남대로 373 15층 105호NK | 50 | 40,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-9952 | |
| 문화·공연시설 | 서울 종로구 북촌로6길 1 3층 리한컬쳐NK | 60 | 170,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-7507 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 독막로9길 27 1층NK | 50 | 300,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0490 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중구 을지로 127 1층~3층NK | 80 | 8,000,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-5172 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 아차산로1가길 11 B1NK | 40 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-7213 | |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설 | 서울 영등포구 영중로14길 33-1 2,3층NK | 20 | 150,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4685 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 와우산로33길 대영공방 간판 설치된 건물 1층NK | 50 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-7275 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 가로수길 64 3층NK | 20 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5551 | |
| 컨벤션·전시장 | 서울 강남구 테헤란로87길 46 코엑스 오크우드센터2층NK | 250 | 550,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1467 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 월드컵북로4길 81 2-3층 이트라이브NK | 50 | 500,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0298 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 용산동3가 1-104 1층과 2층 건물 전체NK | 50 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1435 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 왕십리로 115 헤이그라운드 서울숲점 4층 413호NK | 20 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5833 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 논현동 169-5 지하2층-지상2층NK | 30 | 400,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-1116 | |
| 문화·공연시설 | 경기 용인시 기흥구 중부대로746번길 1 빛으로아트스토NK | 300 | 275,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-6779 | |
| 문화·공연시설 | 서울 중구 을지로 170 3층 302호NK | 50 | 120,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1734 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 토정로 34 101호NK | 50 | 190,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-3613 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 원효로 7 3층(청암동)NK | 250 | 3,500,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-5459 | |
| 문화·공연시설 | 서울 양천구 목동중앙북로10길 7-18 서울시 양천구 목동중앙북로 10길 7-18 지층NK | 50 | 180,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4215 | |
| 문화·공연시설 | 서울 서초구 서래로5길 38 1층 갤러리 스페이스엘NK | 30 | 250,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-0787 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 성수동1가 288 1층NK | 40 | 10,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-0961 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 왕십리로 114 105호NK | 20 | 1,000,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-5226 | |
| 문화·공연시설 | 서울 용산구 녹사평대로 132 3층, 4층NK | 100 | 4,000,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3754 | |
| 문화·공연시설 | 서울 마포구 연남동 239-20 1층NK | 20 | 200,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-3404 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 도산대로81길 43-1 지하1층 101호NK | 50 | 500,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-0242 | |
| 문화·공연시설 | 서울 성동구 왕십리로 114 101호NK | 50 | 2,000,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-8612 | |
