공연장·이벤트홀 대관
1,765곳 · 무료 대관 520곳 · 개최 기록 81곳 · 최대 5,500명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설한정2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 유가읍 한정리 134-1 한정2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5797 |
| 문화·공연시설한정3리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 유가읍 한정리 47-5 한정3리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5797 |
| 문화·공연시설가태1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 유가읍 가태리 438-1 가태1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5797 |
| 문화·공연시설유가읍행정복지센터 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 유가읍 봉리 599-2 유가읍행정복지센터NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5797 |
| 문화·공연시설현내3리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로 402-5 현내3리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설현내2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로90길 5 현내2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설하산2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하산2길 37 하산2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설봉촌1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈남로52길 58 봉촌1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설봉촌2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈남로77길 4 봉촌2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설무등1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로140길 52 무등1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설무등2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로120길 94 무등2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설묘1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 육신사길 26 묘1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설동곡1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈남로37길 26-3 동곡1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설동곡2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 달구벌대로35길 16 동곡2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설대평2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로171길 40 대평2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설기곡1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 기곡3길 8 기곡1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설감문1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로52길 19 감문1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설현내1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로107길 5 현내1리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설묘2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 묘동2길 19-1 묘2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설기곡2리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 기곡1길 96 기곡2리 경로당NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설하빈면행정복지센터 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로84길 1 하빈면행정복지센터NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설면민복지회관 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로84길 23 면민복지회관NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설대평1리 경로당 무더위쉼터 | 문화·공연시설 | 대구 달성군 하빈면 하빈로 888 대평1리 경로당 무더위쉼터NK | – | 무료 | – | 문의 · 053-668-5626 |
| 문화·공연시설진도개 홍보관 | 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성죽골길 37 진도개홍보관NK | – | 무료 | – | 문의 · 061-540-6308 |
| 문화·공연시설허준박물관 | 문화·공연시설 | 서울 강서구 허준로 87 (가양동) 허준박물관NK | – | 1,000원~ | – | 문의 · 02-2600-6581 |
| 문화·공연시설[KAC무안공항] 문화활동 공간(대합실 2층) | 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 무안군 망운면 공항로 970-260 여객청사 2층NK | – | 무료 | – | 문의 · 061-455-2259 |
| 문화·공연시설도봉구민회관 소공연장 대관 | 문화·공연시설 | 서울특별시 도봉구 도봉로 552(창동)NK | – | – | – | 문의 · 02-901-5164 |
| 문화·공연시설2026 여수세계섬박람회 주행사장AI 안내 섬박람회 관련 행사 3건이 기록된 주행사장이에요 | 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 우두리 1181NK | – | – | 3건 | 문의 · 061-659-2313 |
| 문화·공연시설민주화운동기념관AI 안내 기념식과 개관식이 열린 기념관이에요 | 문화·공연시설 | 서울 용산구 한강대로71길 37NK | – | – | 1건 | 문의 · 02-6440-8800 (안내) |
| 문화·공연시설청남대 대한민국 임시정부 기념관AI 안내 데모데이가 열린 기념관이에요 | 문화·공연시설 | 충북 청주시 상당구 문의면 청남대길 646NK | – | – | 1건 | 043-257-5080 |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설조계사AI 안내 전통등 전시회가 열린 사찰이에요 | 문화·공연시설 | 서울 종로구 우정국로 55NK | – | – | 1건 | 02-768-8600 |
| 문화·공연시설한국한복진흥원AI 안내 한복창작 해커톤이 해마다 열린 진흥원이에요 | 문화·공연시설 | 경북 상주시 함창읍 무운로 1591NK | – | – | 3건 | 문의 · 054-541-9524 |
| 문화·공연시설목포미식문화갤러리 해관1897AI 안내 스타트업 IR 캠프가 열린 문화 공간이에요 | 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 목포시 해안로 179NK | – | – | 2건 | 문의 · 061-247-1897 |
| 문화·공연시설대구삼성창조캠퍼스AI 안내 스타트업 페스티벌이 열린 창조캠퍼스예요 | 문화·공연시설 | 대구 북구 호암로 51NK | – | – | 2건 | 문의 · 053-759-8144 (1층 C-Quad 대관) |
| 문화·공연시설제주콘텐츠진흥원 | 문화·공연시설 | 제주특별자치도 제주시 신산로 82NK | – | – | – | 문의 · 064-727-7800 |
| 문화·공연시설함안박물관AI 안내 세계유산축전 개막식이 열린 박물관이에요 | 문화·공연시설 | 경남 함안군 가야읍 고분길 153-31NK | – | – | 1건 | 문의 · 055-580-3908 |
| 문화·공연시설(정왕1동 주민센터) 종합문화홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설시흥시 (신현동 주민센터) 주민자치센터 강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(시흥시청) 늠내홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(ABC행복학습타운) ABC홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(야외무대) 신천 문화무대 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(시흥에코센터) 초록배곧홀 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(관광과) 오이도 빨강등대 외부 데크 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설(관광과) 오이도 함상전망대 외부데크 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설시흥시 (오이도문화복지센터) 3층 강당 | 문화·공연시설 | –NK | – | – | – | 문의 |
| 문화·공연시설강릉시평생학습관 본관지하(대전시장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 50,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설강릉시평생학습관 본관지하(소전시실) | 문화·공연시설 | –NK | – | 30,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설판교박물관 전시실 | 문화·공연시설 | –NK | – | 무료 | – | 문의 |
| 문화·공연시설대가야문화누리 문화원 앞(전시장) | 문화·공연시설 | –NK | – | 100,000원~ | – | 문의 |
| 문화·공연시설김천문화예술회관 3층 대공연장 | 문화·공연시설 | –NK | – | 120,000원~ | – | 문의 |
