공연장·이벤트홀 대관
1,765곳 · 무료 대관 520곳 · 개최 기록 81곳 · 최대 5,500명
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 나주시 호수로 77 (빛가람동) 빛가람전망대NK | 100 | 60,000원~ | – | 문의 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 순천시 삼산로 16 (석현동) 문화예술회관 1층NK | 914 | 40,000원~ | – | 문의 · 061-749-3083 | |
| 공공기관 시설 | 전남광주통합특별시 순천시 중앙로 232 다목적홀NK | 100 | 40,000원~ | – | 문의 · 061-749-6782 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 순천시 외서면 쌍향수길 454 1층NK | 30 | 무료 | – | 문의 · 061-749-3083 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 순천시 금곡길 20 (행동) 순천시 청소년수련관NK | 300 | 무료 | – | 문의 · 061-749-6610 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 순천시 금곡길 28 (행동) 한옥글방NK | 30 | 무료 | – | 문의 · 061-749-3083 | |
| 공공기관 시설 | 전남광주통합특별시 영광군 홍농읍 홍농로 546 한수원 한빛사택 종합복지관 내NK | 120 | 무료 | – | 문의 · 061-357-2826 | |
| 공공기관 시설 | 전남광주통합특별시 화순군 화순읍 학포로 2698 하니움 문화스포츠센터 지하1층NK | 725 | 65,000원~ | – | 문의 | |
| 공공기관 시설 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 운동장길 36 청소년수련관 2층(다목적실)NK | 250 | 30,000원~ | – | 문의 · 063-560-8924 | |
| 문화·공연시설 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 김환태로 16-7 최북미술관 뒤 전통생활문화체험관NK | 194 | 165,000원~ | – | 문의 | |
| 문화·공연시설 | 전북특별자치도 무주군 적상면 괴목로 788 무주양수홍보관NK | 100 | 무료 | – | 문의 · 070-4000-2143 | |
| 문화·공연시설 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은1길 10 석정문학관NK | 50 | 무료 | – | 문의 · 063-580-4780 | |
| 공공기관 시설 | 전북특별자치도 완주군 고산면 고산로 69-13 고산면사무소 3층 체력단련실NK | 170 | 무료 | – | 문의 · 063-290-3626 | |
| 문화·공연시설 | 제주특별자치도 제주시 주수길 11 (연동) 2층NK | 40 | 무료 | – | 문의 · 064-728-4832 | |
| 공공기관 시설 | 충남 당진시 송악읍 안틀모시길 11 기지시줄다리기박물관NK | 130 | 20,000원~ | – | 문의 · 041-360-1332 | |
| 문화·공연시설 | 충남 당진시 합덕읍 덕평로 379-9 합덕수리민속박물관NK | 30 | 무료 | – | 문의 | |
| 문화·공연시설 | 충청남도 아산시 배방읍 배방로 38 배방읍행정복지센터NK | 172 | – | – | 문의 · 041-537-3068 | |
| 문화·공연시설 | 충남 아산시 남부로 92 (용화동) 평생학습문화센터 평생학습관NK | 504 | 40,000원~ | – | 문의 · 041-537-3906 | |
| 공공기관 시설 | 충남 청양군 청양읍 문화예술로 187 청양문화예술회관NK | 727 | 50,000원~ | – | 문의 · 041-940-2732 | |
| 문화·공연시설 | 충청남도 예산군 삽교읍 도청대로 600 충청남도 문화예술회관NK | 836 | 330,000원~ | – | 문의 · 041-635-2414 | |
| 문화·공연시설 | 충남 홍성군 홍성읍 내포로 164 홍주문화회관NK | 100 | 40,000원~ | – | 문의 · 041-630-9063 | |
| 공공기관 시설 | 충북 음성군 맹동면 태정로 6 한국고용정보원NK | 10 | 무료 | – | 문의 · 043-870-8132 | |
| 문화·공연시설 | 충북 청주시 상당구 남일면 단재로 466 상당구청 1층NK | 264 | 15,000원~ | – | 문의 · 043-201-5046 | |
| 공공기관 시설 | 경남 밀양시 단장면 고례2길 79-10 밀양댐 물문화관내 강당(2층)NK | 30 | 무료 | – | 문의 · 055-359-3215 | |
| 문화·공연시설 | 전북특별자치도 부안군 변산면 부안댐로 290 부안댐물문화관NK | 30 | 무료 | – | 문의 · 063-580-3212 | |
| 문화·공연시설 | 충남 서천군 장항읍 장서로30번길 40 장항읍 주민자치센터 2층NK | 40 | 무료 | – | 문의 · 041-950-6305 | |
| 공공기관 시설 | 충남 홍성군 광천읍 광천로 342 2층NK | 440 | 무료 | – | 문의 · 041-630-9250 | |
| 문화·공연시설 | 부산 남구 황령대로319번가길 147 (대연동) 대동골문화센터NK | 140 | 60,000원~ | – | 문의 · 051-607-3381 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 채동선로 297 채동선음악당NK | 344 | 200,000원~ | – | 문의 · 061-850-8067 | |
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 완도군 보길면 부황리 200 세연정관광정보센터NK | 50 | 1,000원~ | – | 문의 · 061-550-6621 | |
AI 생성 이미지광고박람회·컨퍼런스 기획, 견적까지 한 번에INNOWAVE — 행사 기획·견적 자동화바로 시작 → AI 생성 이미지광고행사 문의 — 장소 섭외부터 운영까지 한 번에세미나·컨퍼런스·박람회·연말 행사, 이노웨이브에 맡겨 주세요행사 문의하기 → | ||||||
| 문화·공연시설 | 전남광주통합특별시 완도군 금일읍 궁항길 3 금일다시마권역 커뮤니티센터NK | 25 | 50,000원~ | – | 문의 · 061-550-6193 | |
| 공공기관 시설 | 전남광주통합특별시 북구 설죽로 477 (삼각동) 북구남도향토음식박물관NK | 20 | 30,000원~ | – | 문의 | |
| 문화·공연시설 | 경남 산청군 금서면 친환경로2631번길 12 산청문화예술회관NK | 495 | 무료 | – | 문의 · 055-970-6405 | |
| 문화·공연시설 | 경남 산청군 단성면 상동길 69 기산국악당NK | 300 | 무료 | – | 문의 · 055-970-6405 | |
| 문화·공연시설 | 경북 상주시 상산로 235 (남성동) 상주문화회관NK | 512 | 15,000원~ | – | 문의 · 054-537-6215 | |
| 문화·공연시설 | 충청남도 부여군 부여읍 금성로 5 전시동(상설전시관)NK | 425 | 320,000원~ | – | 문의 · 041-830-8406 | |
| 문화·공연시설 | 강원 화천군 상서면 영서로 7739 DMZ시네마NK | 99 | 7,000원~ | – | 문의 · 033-440-2228 | |
| 문화·공연시설 | 경남 거창군 가조면 지산로 1465 가조공원(마상리 152)NK | 20 | 무료 | – | 문의 · 055-940-3483 | |
| 문화·공연시설 | 충북 보은군 보은읍 뱃들로 54 문화예술회관 관리사무실NK | 100 | 52,500원~ | – | 문의 · 043-540-3755 | |
| 공공기관 시설 | 부산 영도구 해양로301번길 45 (동삼동) 사무동 1층NK | 307 | 46,050원~ | – | 문의 · 051-309-1743 | |
| 문화·공연시설 | 전북특별자치도 진안군 마령면 솔안2길 8 마령 작은목욕탕NK | 14 | 2,000원~ | – | 문의 · 063-430-8384 | |
| 문화·공연시설 | 강원 삼척시 대학로 11-1 (당저동) 금성양화점NK | 10 | 무료 | – | 문의 · 033-570-4043 | |
| 문화·공연시설 | 인천 서해구 크리스탈로 131 (청라동) 청라호수공원 야외음악당NK | 950 | 250,000원~ | 2건 | 문의 · 032-456-2736 | |
| 공공기관 시설 | 경남 거제시 장승로 145 (장승포동) 거제문화예술회관NK | 25 | 무료 | – | 문의 · 055-680-1003 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강동구 강동대로53길 76 (성내동) 성내3동 주민센터NK | 10 | 무료 | – | 문의 · 02-3425-7824 | |
| 문화·공연시설 | 대전 서구 흑석동 산 97-1 노루벌적십자생태원NK | 100 | 무료 | – | 문의 · 042-288-2152 | |
| 공공기관 시설 | 서울 중구 퇴계로36길 42 (필동2가) 필동 주민센터NK | 20 | 무료 | – | 문의 · 02-3396-6595 | |
| 문화·공연시설 | 제주특별자치도 제주시 흥운길 27 (용담이동) 용담2동주민센터NK | 20 | 무료 | – | 문의 · 064-728-4622 | |
| 문화·공연시설 | 충남 당진시 송악읍 기지시리 323-1 틀못광장NK | 30 | 무료 | – | 문의 · 041-360-8072 | |
| 문화·공연시설 | 제주특별자치도 제주시 전농로 40 (삼도일동) 삼도1동주민센터NK | 10 | 무료 | – | 문의 · 064-728-4532 | |
