스타트업얼라이언스
서울 마포구 · 창업·혁신공간
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
테헤란로커피클럽 스타트업 행사가 열린 기록이 있어요. 이벤트홀 최대 70명 규모라 소규모 IR 발표나 네트워킹 모임에 맞아요. 인원 정보가 2015년 기준이라 현재 수용 인원을 문의해 보세요.
개최 기록 1건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 창업·혁신공간 |
|---|---|
| 주소 | 서울 마포구 마포대로 122 |
| 최대 수용 | 70명 |
| 수용 상세 | &스페이스 이벤트홀 최대 70명(2015년 기준) |
| 대관 조건 | – |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 홈페이지 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,054만 원부가세 포함 · 70명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 17,176,500원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 19개 항목 |
| 부가세 | 1,717,650원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (19) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 70개 | 192,500원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 70인 | 1,540,000원 | |
| 70인 | 770,000원 | |
| 70개 | 1,540,000원 | |
| 70인 | 154,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1일 | 1,650,000원 | |
| 70개 | 770,000원 | |
| 2개 | 55,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 3인·일 | 495,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (1)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| [테헤란로커피클럽] 211회 음성 AI 스타트업 | IR·데모데이·투자 | 2025.09.17 | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨벤션·전시장 | 서울 마포구 상암산로 34NK | 999 | 1,600,000원~ | 1건 | 문의 · 0507-1458-3546 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 신촌로20길 22 한음빌딩 3층 원픽뮤직NK | 130 | 540,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-8772 | |
| 세미나실 | 서울특별시 마포구 신촌로20길 18 지하1층 서울살롱NK | 60 | 60,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-6143 | |
| 세미나실 | 서울특별시 마포구 신촌로 150 포스빌 203호 채움NK | 30 | 1,800원~ | – | 문의 · 0504-0905-4373 | |
| 세미나실 | 서울특별시 마포구 월드컵북로4길 12 SJ빌딩 지하1층 지하1층 팀플레이스NK | 100 | 1,600원~ | – | 문의 · 0504-0905-6373 | |
| 세미나실 | 서울특별시 마포구 백범로1길 10 3층 랭귀지랩NK | 50 | 1,500원~ | – | 문의 · 0504-0905-2900 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 서교동 401-6 B1NK | 250 | 110,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-1461 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 독막로15길 12 1층 프로타주NK | 50 | 77,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-4739 | |
| 문화·공연시설 | 서울특별시 마포구 토정로17길 16 2층NK | 60 | 30,000원~ | – | 문의 · 0504-0905-4302 | |
| 세미나실 | 서울특별시 마포구 동교동 158-20 4층NK | 60 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-3493 |
자주 묻는 질문
스타트업얼라이언스 최대 수용 인원은?
최대 70명입니다. (&스페이스 이벤트홀 최대 70명(2015년 기준))
스타트업얼라이언스 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
스타트업얼라이언스는 어디에 있나요?
서울 마포구 마포대로 122에 있습니다.
스타트업얼라이언스에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 1건 있습니다. 예: [테헤란로커피클럽] 211회 음성 AI 스타트업.
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04