연세대학교 미래캠퍼스 산학관
강원 원주시 · 대학·연수원
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
글로벌 BK21 포럼과 의료·AI 반도체 파트너 서밋 등 컨퍼런스가 2건 열렸어요. 학술 포럼이나 산학 협력 세미나에 어울리는 곳이에요. 수용 인원 정보가 없으니 참가 규모를 정해 대관 가능 여부를 문의해 보세요.
개최 기록 2건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 대학·연수원 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 북원로 1397 |
| 최대 수용 | – |
| 수용 상세 | – |
| 대관 조건 | – |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 1599-1885 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,307만 원부가세 포함 · 100명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 19,470,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 19개 항목 |
| 부가세 | 1,947,000원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (19) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1일 | 1,650,000원 | |
| 100개 | 1,100,000원 | |
| 2개 | 55,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (2)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026 글로벌 BK21 포럼 at MIRAE | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.10.22~2026.10.23 | – |
| 2026 글로벌 의료·AI 반도체 파트너 서밋 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.04.27~2026.04.29 | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔·리조트 | 강원 원주시 만대로 7-1 베니키아 호텔 비즈인NK | 30 | 60,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-0890 | |
| 세미나실 | 강원특별자치도 원주시 강변로 221 1층NK | 24 | 25,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-2865 | |
| 세미나실 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 42 504호 디데이모어NK | 20 | 75,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-2246 | |
| 세미나실 | 강원특별자치도 원주시 남산로 113-1 1층 엘리카페NK | 20 | 10,000원~ | – | 문의 · 0504-1380-8306 | |
| 공공기관 시설 | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 59 .NK | 200 | 무료 | – | 문의 · 033-737-5505 | |
| 공공기관 시설 | 강원도 원주시 혁신로 199(반곡동) 1층NK | 400 | 100,000원~ | – | 문의 · 033-736-5147 | |
| 대학·연수원 | 강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 73 대학본부 1층NK | 6 | – | – | 문의 · 033-741-7005 | |
| 대학·연수원 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 연세대길 1NK | 1,172 | – | 1건 | 문의 · 1599-1885 | |
| 공공기관 시설 | 강원 원주시 건강로 32 (반곡동) 국민건강보험공단 본부 2층 건강홀NK | – | 무료 | – | 문의 · 033-736-1658 | |
| 공공기관 시설 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 183 (반곡동) 강원방송NK | – | – | – | 문의 · 033-749-0148 |
자주 묻는 질문
연세대학교 미래캠퍼스 산학관 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 1599-1885로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
연세대학교 미래캠퍼스 산학관은 어디에 있나요?
강원특별자치도 원주시 흥업면 북원로 1397에 있습니다.
연세대학교 미래캠퍼스 산학관에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 2건 있습니다. 예: 2026 글로벌 BK21 포럼 at MIRAE, 2026 글로벌 의료·AI 반도체 파트너 서밋.
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04