코엑스
서울 강남구 · 컨벤션·전시장
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
이곳에서는 개최 기록 119건 가운데 IR·데모데이·투자 행사 35건, 박람회·전시·상담회 34건, 컨퍼런스·포럼·세미나 23건이 열렸어요. 그랜드볼룸은 극장식 1,800명까지 들어가 대규모 컨퍼런스와 데모데이에 맞아요. 연회 배치나 분할 사용이 가능하니 행사 규모에 맞춰 공간 구성을 문의해 보세요.
개최 기록 119건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 컨벤션·전시장 |
|---|---|
| 주소 | 서울 강남구 영동대로 513 |
| 최대 수용 | 1,800명 |
| 수용 상세 | 그랜드볼룸 극장식 1,800/강의식 900/연회 900(5분할), 컨퍼런스룸E 1,500, 오디토리움 극장식 1,080석, 컨퍼런스룸(북)/아셈볼룸 극장식 900, 401호 극장식 441, Studio159 100 |
| 대관 조건 | – |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 1661-9001 (컨벤션마케팅팀) · sales@coex.co.kr · 홈페이지 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 23,925,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 20개 항목 |
| 부가세 | 2,392,500원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (20) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1식 | 2,200,000원 | |
| 2개 | 2,860,000원 | |
| 10개 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (119)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026 공예트렌드페어 | 박람회·전시·상담회 | 2026.12.17~2026.12.20 | – |
| 컴업(COMEUP) 2026 | 박람회·전시·상담회 | 2026.12.09~2026.12.11 | – |
| 컴업(COMEUP) 2026(예정) | IR·데모데이·투자 | 2026.12.09~12.11 | – |
| 2026 월드 웹툰 어워즈 | 시상식·기념식 | 2026.12.03~2026.12.03 | – |
| 디자인코리아 2026 | 박람회·전시·상담회 | 2026.11.25~2026.11.29 | – |
| SK하이닉스 AI 해커톤 2026 본선 | 해커톤 | 2026.11.11 | – |
| MARS 2026(Mega city AI Revolution Summit) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.11.03~2026.11.05 | – |
| 제5회 K-딥테크 스타트업 왕중왕전 | IR·데모데이·투자 | 2026.10.30 | – |
| 2026 K-프리미어 딥테크 페스타 (4대 과기원 기술사업화 교류) | 축제·문화행사 | 2026.10.29 | – |
| 2026 서울 빅데이터 포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.10.06~2026.10.07 | – |
| 2026 에듀테크 코리아 페어 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.17~2026.09.19 | – |
| 2026 에듀테크 코리아 페어 연계 수출상담회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.09.17~2026.09.18 | – |
| 2026 케이녹(KNOCK) IR DAY | IR·데모데이·투자 | 2026.08.28 | – |
| 2026 대한민국 콘텐츠대상 시상식 | 시상식·기념식 | 2026-08-27 | – |
| 2026 사회적기업 국제포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026-08-11 | – |
| 2026 제2회 S.Challenge IR(바이오) 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2026.07.16 | – |
| 2026 강남구 행복 일자리 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.07.15~2026.07.15 | – |
| 2026 K-뮤지컬국제마켓 | 박람회·전시·상담회 | 2026.06.29~2026.07.03 | – |
| SNUSV 38기 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2026.06.27 | – |
| 2026 국토교통기술대전 전시부스 | 박람회·전시·상담회 | 2026.06.24~2026.06.26 | – |
| 2026 무역구제 서울국제포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.06.23~2026.06.23 | – |
| 2026 케이녹(KNOCK) 스페셜라운드×넥스트라이즈 | IR·데모데이·투자 | 2026.06.19 | – |
| 2026 팁스 넥스트 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2026.06.18~2026.06.18 | – |
| NextRise 2026, Seoul | IR·데모데이·투자 | 2026.06.18~06.19 | – |
| 넥스트라이즈(NextRise) 2026, Seoul | IR·데모데이·투자 | 2026.06.18~06.19 | – |
| 넥스트라이즈 2026 서울 (NextRise 2026, Seoul) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026.06.18~06.19 | – |
| 2026 GLOBAL TALENT FAIR | 박람회·전시·상담회 | 2026.06.01~2026.06.02 | – |
| 2026 AI·디지털 러닝 페스티벌·컨퍼런스 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026-05-27 | – |
| 2026 대한민국 콘텐츠대상-스토리부문 시상식 | 시상식·기념식 | 2026-05-26 | – |
| BIO KOREA 2026 인베스트 페어 | IR·데모데이·투자 | 2026.04.28~04.30 | – |
| 2026 스포츠산업 채용박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2026.03.26~2026.03.28 | – |
| 2026 글로벌 의료기기 수출상담회(GMEP 2026) | 박람회·전시·상담회 | 2026.03.19~2026.03.20 | – |
| 2026 KOTRA 수출바우처 플라자 | 박람회·전시·상담회 | 2026.03.17~2026.03.17 | – |
| KIMES 2026 연계 스마트 디지털헬스케어 기술 세미나 및 비즈니스 네트워킹 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2026-03-17 | – |
| 제107주년 3·1절 기념식 | 시상식·기념식 | 2026.03.01~2026.03.01 | – |
| ELECS KOREA 2026 연계 전력산업 수출상담회 통역 및 상담관리 | 박람회·전시·상담회 | 2026.02.04~2026.02.05 | – |
| 2025 데이터바우처·데이터 문제해결은행 성과공유회 | 성과공유·설명회·워크숍 | 2025.12.19~2025.12.19 | – |
| 2025 국가 데이터 인프라 & 데이터플랫폼 통합 컨퍼런스 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.18~2025.12.18 | – |
| NEXT K 2026 (2026 콘텐츠산업 전망·지원정책 설명회) | 성과공유·설명회·워크숍 | 2025.12.17~2025.12.17 | – |
| 2025 AI를 위한 데이터&클라우드 진흥주간 | 박람회·전시·상담회 | 2025.12.16~2025.12.19 | – |
| 2025 공예트렌드페어 | 박람회·전시·상담회 | 2025.12.11~2025.12.14 | – |
| 2025 K-스타트업 그랜드 챌린지 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2025.12.11~2025.12.11 | – |
| 2025 TIPS 스케일업 브릿지(컴업 2025 연계) | IR·데모데이·투자 | 2025.12.11 | – |
| 2025 오늘전통창업(전통문화 창업 프로모션 및 시상식) | 시상식·기념식 | 2025.12.10~2025.12.12 | – |
| 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 | 경진대회·공모전 | 2025.12.10~2025.12.12 | – |
| 컴업(COMEUP) 2025 | 박람회·전시·상담회 | 2025.12.10~2025.12.12 | – |
| 도전! K-스타트업 2025 (통합본선·왕중왕전) | 경진대회·공모전 | 2025.12.10~2025.12.12 | – |
| 2025 대한민국 콘텐츠대상 시상식 | 시상식·기념식 | 2025.12.10~2025.12.10 | – |
| 제2회 코스포 IR DAY: THE PITCH | IR·데모데이·투자 | 2025.12.10 | – |
| 2025 SWITCH 신규트랙(Ground Stage) 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2025.12.10 | – |
| 2025 벤처·창업진흥 유공 포상 시상식 | 시상식·기념식 | 2025.12.10 | – |
| 글로벌 첨단산업 기술협력 포럼 2025 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.05~2025.12.05 | – |
| Tech2Biz (KIAT) | 기타 | 2025.12.04~2025.12.04 | – |
| K-CVC Meet-up Day (KIAT) | 기타 | 2025.12.04~2025.12.04 | – |
| 기술사업화 Meet-up Day / 공공혁신 설명회·혁신기업 상담회 (KIAT) | 박람회·전시·상담회 | 2025.12.04~2025.12.04 | – |
| 기술거래·사업화 전략 컨퍼런스 (KIAT) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.04~2025.12.04 | – |
| GITCC 연구발표회 (KIAT) | 기타 | 2025.12.04~2025.12.04 | – |
| 2026 산업기술 R&D 신규지원 과제기획 공청회 (KEIT) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.04~2025.12.04 | – |
| 2025 대한민국 지식재산대전 | IR·데모데이·투자 | 2025.12.03~2025.12.06 | – |
| 2025 코리아 테크 페스티벌(구 산업기술 R&D 종합대전) | 축제·문화행사 | 2025.12.03~2025.12.05 | – |
| 2025 소프트웨어 융합형 서비스(XaaS) 선도 프로젝트 성과교류회 | 네트워킹 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| 2025 코리아 테크 페스티벌 연계 우수기업연구소육성사업(ATC+) 성과보고회 | 성과공유·설명회·워크숍 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| 2025 KEIT 산업기술 그랜드포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| BM 아이디어 경진대회 (KIAT) | 경진대회·공모전 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| 2025 지식서비스R&D 시상식 및 성과교류회 (KEIT) | 시상식·기념식 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| 알키미스트 어워즈 (KEIT) | 시상식·기념식 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| 2025 기술혁신펀드 공개투자오디션 K-샤크탱크 (KEIT) | IR·데모데이·투자 | 2025.12.03~2025.12.03 | – |
| NIPA 해외거점 성과공유회(Global Stage, Your Next Chapter) | 성과공유·설명회·워크숍 | 2025.12.02~2025.12.02 | – |
| 2026 SW산업전망 컨퍼런스(Software Prospect Conference) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.02~2025.12.02 | – |
| 2025 인공지능 해킹방어 대회(ACDC) 본선·시상식·테크 콘퍼런스 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.12.01~2025.12.02 | – |
| 2025년 포스트팁스 제3차 투자 IR DAY(창업벤처주간 공개행사) | IR·데모데이·투자 | 2025.11.28 | – |
| 콘텐츠IP 마켓 2025 (컨퍼런스+1:1 비즈니스 상담회) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.11.25~2025.11.27 | – |
| 2025 예술 일자리 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.20~2025.11.21 | – |
| 2025 예술 일자리 박람회(예술로 성과공유회 포함) | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.20~2025.11.21 | – |
| 피지컬AI 국제 포럼(Physical AI International Forum 2025) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.11.20~2025.11.20 | – |
| 디자인코리아 2025 | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.12~2025.11.16 | – |
| 2025 미래유망기술컨퍼런스(제20회) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.11.06~2025.11.06 | – |
| 2025 블록체인 진흥주간 x 웹 3.0 컨퍼런스 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.11.04~2025.11.05 | – |
| 2025 코리아마이스엑스포(KME) 인천홍보관 | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.03~2025.11.05 | – |
| KOREA MICE EXPO 2025 (KME 2025) | 박람회·전시·상담회 | 2025.11.03~2025.11.05 | – |
| 2025 정주영 창업경진대회 데모데이(제14회) | IR·데모데이·투자 | 2025.10.29 | – |
| 2025 우수기술 사업화 지원사업 Agri-Future 데모데이·성과공유회 | IR·데모데이·투자 | 2025.10.29 | – |
| 2025 빅웨이브(BiiG WAVE) 하반기 IR | IR·데모데이·투자 | 2025.10.23 | – |
| 2025 하반기 K-Food+ 바이어초청 수출상담회(BKF+) | 박람회·전시·상담회 | 2025.10 | – |
| KOREA MICE EXPO 2025 한국 MICE 산업 홍보관 | 박람회·전시·상담회 | 2025-09-23 | – |
| 제14회 강남구 아름다운 건축물 전시회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.22~2025.09.28 | – |
| 2025 에듀테크 코리아 페어 | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.18~2025.09.20 | – |
| 2025 글로벌 푸드테크 기술 표준화 심포지엄 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025-09-08 | – |
| 한국 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스(KSC) 2025 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.09.04~2025.09.05 | – |
| 2025 케이녹(KNOCK) 정규라운드 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2025.08.28 | – |
| 2025 트렌드페어(TREND FAIR 2025) | 박람회·전시·상담회 | 2025.08.20~2025.08.21 | – |
| 2025 강남구 소상공인 동행마켓 | 박람회·전시·상담회 | 2025.08.07~2025.11 | – |
| 2025년 빅웨이브(BiiG WAVE) 투자유치 설명회(IR) | IR·데모데이·투자 | 2025.07.16 | – |
| 2025 서울국제트래블마트(SITM) | 박람회·전시·상담회 | 2025.06.30~2025.07.01 | – |
| 2025 서울국제트래블마트(SITM 2025) - B2B 상담회·개막식·네트워킹의 밤·관광홍보관 | 박람회·전시·상담회 | 2025.06.30~2025.07.01 | – |
| 2025 케이녹(KNOCK) 스페셜라운드 | IR·데모데이·투자 | 2025.06.27 | – |
| NextRise 2025, Seoul | IR·데모데이·투자 | 2025.06.26~06.27 | – |
| 넥스트라이즈(NextRise) 2025, Seoul | IR·데모데이·투자 | 2025.06.26~06.27 | – |
| 넥스트라이즈 2025 서울 (NextRise 2025, Seoul) | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.06.26~06.27 | – |
| 2025년 제1차 팁스(TIPS) IR데이(넥스트라이즈 파트너행사) | IR·데모데이·투자 | 2025.06.26 | – |
| 2025 HYU STARTUP FORUM & IR DEMODAY (NextRise 2025 연계) | IR·데모데이·투자 | 2025.06.26 | – |
| 2025 글로벌 그린허브 코리아(GGHK) | 박람회·전시·상담회 | 2025.06.11~2025.06.12 | – |
| 2025 무역구제 서울국제포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.06.10~2025.06.10 | – |
| 2025 강남구 행복 일자리 박람회 | 박람회·전시·상담회 | 2025.06.05~2025.06.05 | – |
| 2025 원아시아 화장품 규제혁신 포럼 | 컨퍼런스·포럼·세미나 | 2025.05.28~2025.05.30 | – |
| 강남 취·창업허브센터 2025 데모데이 'Terrarium' | IR·데모데이·투자 | 2025.05.28 | – |
| 2025 GLOBAL TALENT FAIR(글로벌 탤런트 페어) | 박람회·전시·상담회 | 2025.05.19~2025.05.20 | – |
| 2025 대한민국 스토리 공모대전(콘텐츠대상 스토리부문) 시상식 | 시상식·기념식 | 2025-05-12 | – |
| BIO KOREA 2025 인베스트 페어 | IR·데모데이·투자 | 2025.05.07~05.09 | – |
| 2025 하반기 AI 기술거래 페스타 | 축제·문화행사 | – | – |
| 컴업(COMEUP) 2024 | IR·데모데이·투자 | 2024.12.11~12.12 | – |
| 도전! K-스타트업 2024 왕중왕전 | 경진대회·공모전 | 2024.12.11~12.12 | – |
| 2024 벤처·창업진흥 유공 포상 시상식 | 시상식·기념식 | 2024.12.11~12.12 | – |
| 2024 K-스타트업 그랜드 챌린지 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2024.12.11 | – |
| 농식품 창업 콘테스트 Top 11 투자 IR-Day(푸드위크 2024) | IR·데모데이·투자 | 2024.11.20 | – |
| 정주영 창업경진대회 데모데이 2024(제13회) | IR·데모데이·투자 | 2024.11.07 | – |
| 2024년 오벤터스(O!VentUs) 7기 데모데이 | IR·데모데이·투자 | 2024.10.24 | – |
| 스파크랩 2024 하반기 데모데이(SparkLabs Demoday 2024 Autumn) | IR·데모데이·투자 | 2024.10.17 | – |
| 4대 과학기술원 공동 테크마켓 (그린비즈니스위크 2024 특별부대행사) | 박람회·전시·상담회 | 2024.10.16 | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 테헤란로7길 22NK | 550 | – | 8건 | 문의 · 02-3420-1300 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 선릉로 613 1FNK | 300 | 600,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-8577 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 삼성로107길 35 강남구 삼성로 107길 35, 1층 101호NK | 300 | 80,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1707 | |
| 컨벤션·전시장 | 서울 강남구 남부순환로 3104 SETEC 컨벤션센터NK | 300 | 1,463,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4940 | |
| 컨벤션·전시장 | 서울 강남구 남부순환로 3104 SETEC 컨벤션센터NK | 100 | 407,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-4652 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 선릉로 613 1층 가빈컴퍼니NK | 400 | 900,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-7162 | |
| 컨벤션·전시장 | 서울 강남구 테헤란로87길 46 코엑스 오크우드센터2층NK | 250 | 550,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-1467 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 청담동 118-19 피플더테라스NK | 300 | 4,000,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-0587 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 테헤란로 518NK | 600 | – | 3건 | 문의 · 02-528-4100 | |
| 문화·공연시설 | 서울 강남구 삼성로 534NK | 400 | – | 3건 | 문의 · 0507-1361-9570 |
자주 묻는 질문
코엑스 최대 수용 인원은?
최대 1,800명입니다. (그랜드볼룸 극장식 1,800/강의식 900/연회 900(5분할), 컨퍼런스룸E 1,500, 오디토리움 극장식 1,080석, 컨퍼런스룸(북)/아셈볼룸 극장식 900, 401호 극장식 441, Studio159 100)
코엑스 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 1661-9001 (컨벤션마케팅팀), 이메일 sales@coex.co.kr로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
코엑스는 어디에 있나요?
서울 강남구 영동대로 513에 있습니다.
코엑스에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 119건 있습니다. 예: 2026 공예트렌드페어, 컴업(COMEUP) 2026, 컴업(COMEUP) 2026(예정).
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04