부산대학교 부산캠퍼스
부산 금정구 · 대학·연수원
AI 안내 어떤 행사에 좋을까요?
IR 행사 1건과 박람회 1건이 열렸고, 기술창업주간과 대학생 커리어 페어가 대표적이에요. 10.16기념관 380석과 계단형 세미나실·컨퍼런스룸이 있어 학내 창업 행사나 취업 박람회에 맞아요. 외부 대관 가능 여부는 학교에 직접 확인하세요.
개최 기록 2건을 바탕으로 AI가 정리했어요
| 유형 | 대학·연수원 |
|---|---|
| 주소 | 부산 금정구 부산대학로63번길 2 |
| 최대 수용 | 380명 |
| 수용 상세 | 10.16기념관 380석(확인된 교내 홀 기준), PNU AVEC 1층 계단형 세미나실·컨퍼런스룸1 20~40명 |
| 대관 조건 | – |
| 운영 | – |
| 대관 문의 | 대관 문의 페이지 · 051-582-2689(PNU AVEC) · pnuavec@pusan.ac.kr · 홈페이지 · 카카오맵 |
예상 견적 계산기
이 장소에서 행사를 열면 얼마나 들까요? INNOWAVE가 실제 수행한 행사 견적 단가로 바로 계산해 드려요.
예상 총액약 2,307만 원부가세 포함 · 100명 · 1일
| 대관료 | 1,650,000원 | 공개 요금이 없어 비슷한 규모 시장 단가(1일 1,650,000원)로 계산 |
|---|---|---|
| 행사 운영비 | 19,470,000원 | 장비·인쇄·다과·인력 등 19개 항목 |
| 부가세 | 1,947,000원 | 운영비의 10% |
이 조건 그대로 정식 견적서가 필요하세요?
INNOWAVE AI가 행사 제안서·견적서 초안을 만들고, 프로그램 구성과 인력 매칭까지 도와드려요.
항목별 내역 보기 (19) — 필요 없는 항목은 체크를 풀어 빼 보세요
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 1식 | 1,100,000원 | |
| 4개 | 528,000원 | |
| 4개 | 352,000원 | |
| 100개 | 275,000원 | |
| 2회 | 1,100,000원 | |
| 1회 | 1,650,000원 | |
| 100인 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 1,100,000원 | |
| 100개 | 2,200,000원 | |
| 100인 | 220,000원 | |
| 2인·일 | 330,000원 | |
| 1식 | 330,000원 | |
| 1식 | 3,300,000원 | |
| 1일 | 1,650,000원 | |
| 100개 | 1,100,000원 | |
| 2개 | 55,000원 | |
| 1인·일 | 220,000원 | |
| 4인·일 | 660,000원 |
이노웨이브 실제 수행 견적·시장조사 단가(2026-08)와 전문가활용기준표로 계산한 추정치예요. 실제 비용은 행사 구성과 장소 사정에 따라 달라져요.
이 장소에서 열린 행사 (2)
| 행사명 | 유형 | 일자 | 출처 |
|---|---|---|---|
| PNU Tech Biz Week 2025 (부산대 기술창업주간) | IR·데모데이·투자 | 2025.09.24~09.25 | – |
| 2025 진로 IN, 미래 ON: 대학생·대학원생 커리어 페어(부산대) | 박람회·전시·상담회 | 2025.09.17~2025.09.18 | – |
근처 비슷한 장소
| 장소명 | 유형 | 주소 | 최대인원 | 비용 | 개최 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세미나실 | 부산 금정구 공단동로55번길 28 동일고무벨트NK | 40 | 50,000원~ | – | 문의 · 0504-1381-7786 | |
| 세미나실 | 부산 금정구 중앙대로1685번길 6 2층, 시네마 파라다이스NK | 60 | 100,000원~ | – | 문의 · 0504-3220-2148 | |
| 공공기관 시설 | 부산 금정구 수림로72번길 123 (구서동) 구서1동행정복지센터 2층NK | 30 | 5,000원~ | – | 문의 · 051-519-5402 | |
| 공공기관 시설 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1777 1층 대강당NK | 242 | 140,740원~ | – | 문의 · 051-519-4161 | |
| 공공기관 시설 | 부산 금정구 부곡로18번안길 37 (부곡동) 부곡4동 행정복지센터 2층NK | 30 | 10,000원~ | – | 문의 · 051-519-5264 | |
| 공공기관 시설 | 부산 금정구 서곡로33번길 9 (서동) 서3동 행정복지센터NK | 50 | 5,000원~ | – | 문의 · 051-519-5142 | |
| 공공기관 시설 | 부산 금정구 소정로 19 (장전동) 장전2동 행정복지센터NK | 30 | 10,000원~ | – | 문의 · 051-519-5301 | |
| 공공기관 시설 | 부산광역시 금정구 수림로71번길 36 3층NK | 80 | 5,000원~ | – | 문의 · 051-519-5282 | |
| 공공기관 시설 | 부산광역시 금정구 체육공원로 7 금샘미술관 4층NK | – | 30,000원~ | – | 문의 · 051-519-5666 | |
| 대학·연수원부산대학교 부산캠퍼스 기계관AI 안내 대학 창업 페스티벌이 열린 캠퍼스 건물이에요 | 대학·연수원 | 부산 금정구 부산대학로63번길 2NK | – | – | 1건 | 051-510-1420 |
자주 묻는 질문
부산대학교 부산캠퍼스 최대 수용 인원은?
최대 380명입니다. (10.16기념관 380석(확인된 교내 홀 기준), PNU AVEC 1층 계단형 세미나실·컨퍼런스룸1 20~40명)
부산대학교 부산캠퍼스 대관 문의는 어떻게 하나요?
대관 문의 페이지, 전화 051-582-2689(PNU AVEC), 이메일 pnuavec@pusan.ac.kr로 문의할 수 있습니다. 로컬웨이브는 예약을 대행하지 않습니다.
부산대학교 부산캠퍼스는 어디에 있나요?
부산 금정구 부산대학로63번길 2에 있습니다.
부산대학교 부산캠퍼스에서 열린 행사는?
공공행사 기록이 2건 있습니다. 예: PNU Tech Biz Week 2025 (부산대 기술창업주간), 2025 진로 IN, 미래 ON: 대학생·대학원생 커리어 페어(부산대).
정보 출처
출처 바로가기 · 업데이트 2026-10-04